Información Básica.
Descripción de Producto
El nombre del producto | Gluconato de Manganeso |
Parte Utilizada | Gluconato de Manganeso |
Apariencia | Polvo blanco |
Ingrediente activo | Gluconato de Manganeso |
La especificación | El 99% |
Gluconato de Manganeso es un elemento nutricional que combina el mineral de manganeso con ácido glutámico. Gluconato de Magnesio ha sido utilizado como aditivo alimentario por su color y textura, así como un suplemento nutricional para sus potenciales beneficios de salud. Y se presenta como una ligeramente rosada en polvo. La forma anhidra es obtenido por el secado por atomización, y el dihidrato se obtiene por cristalización. Es muy soluble en agua caliente y es muy poco soluble en alcohol.
1. Gluconato de Manganeso, activa las enzimas y es un catalizador en la síntesis de ácidos grasos y colesterol.
2. Gluconato de Manganeso oxida la grasa;
3. Gluconato de Magnesio es importante nutriente para el cerebro y sistema nervioso.
4. Gluconato de Manganeso, el sida en la regulación de azúcar en sangre y la producción de leche materna.
5. Gluconato de Magnesio es bueno para nada el crecimiento y la hormona sexual es.
6. Potenciador de la nutrición de manganeso: Se utiliza en productos lácteos, bebé y niño de los alimentos.
Certificado de análisis
El nombre del producto | Gluconato de Manganeso | Fecha del informe | Octubre20th, 2020 | ||
La cantidad de lotes | 500 kg. | Fecha de fabricación | Octubre22nd, 2020 | ||
Lote No. | 20191020003 | Fecha de expiración | Octubre 19th, 2022. | ||
Los elementos | Requisitos técnicos | Los resultados | |||
Descripción | |||||
Apariencia | El polvo de color rosado claro | Cumple | |||
El contenido de manganeso | El 11%~12% | El 11, 2% | |||
El agua | El 6%~9% | El 8% | |||
Rotación específica | El 0, 4% | El 0, 4% | |||
Recuento de la placa total | < 100 ufc/g | < 35UFC | |||
Pérdida por desecación | ≤ 1, 0% | 0, 08% | |||
El cloruro | ≤ 0, 05% | Cumple | |||
El sulfato | ≤ 0, 05% | Cumple | |||
Los metales pesados La salmonela | ≤ 10ppm | Cumple | |||
Sustancias reductoras | ≤ 1, 0% | Cumple | |||
Ensayo | El 98%~102% | 99.15% | |||
Conclusión | Cumple con las especificaciones | ||||
El almacenamiento | Almacenado en contenedores sellados en lugar seco y fresco. Proteger de la luz, humedad y las plagas. | ||||
Vida de anaquel | 24 meses Cuando se almacenen correctamente |
Almacenamiento: Contenedor cerrado. Secar y fresco. Manténgase alejado de la humedad & Fuerte luz
Duración: 24 meses
Las opciones de entrega de la siguiente manera
EMS | Alrededor de 7-10 Días hábiles |
DHL | Alrededor de 3-5 días hábiles |
Fedex | Alrededor de 4-6 días hábiles |
TNT | Alrededor de 6-7 Días hábiles |
Por Aire | Alrededor de 5-7 días hábiles |
Por Mar | Alrededor de 15-30 días hábiles |
Servicio Post-Venta perfecto
- Mostrando Imágenes de productos
- Número de Rastreo de envíos
- De inmediato tras el seguimiento del estado
- Aviso de entrega
- La calidad del producto siguiente
- Comentarios del producto
- Sugerencia de Mejora seguimiento
Preguntas frecuentes