Información Básica.
Descripción de Producto
DETALLES DEL PRODUCTO
Nombre del producto: Extracto de citrus Aurantium
Nombre latino: Citrus Aurantium
Especificación: Diosmin/Hesperidin/Synefrina 4%-98%
Método de ensayo: HPLC
Parte de usado:fruta
Apariencia: Amarillo claro a polvo fino blanco
FICHA TÉCNICA DE FECHA
FICHA TÉCNICA DE FECHA | ||
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO | ||
Nombre del producto: | Extracto de Citrus Aurantium | |
Nombre botánico: | Cítricos Aurantium | |
Parte de la planta | Fruta | |
Extracción de disolventes | agua y etanol | |
País de origen: | China | |
Excipiente | 10% de maltodextrina | |
ELEMENTOS DE ANÁLISIS | ESPECIFICACIÓN | MÉTODO DE PRUEBA |
Apariencia | Polvo fino | Organolépticos |
Color | Polvo fino de color amarillo claro a blanco | Visual |
Olor y sabor | Característica | Organolépticos |
Identificación | Idéntico a la muestra R.S. | HPTLC |
Vacilación | NLT 90,0% | HPLC |
Análisis de tamiz | 100% a 80 mallas | USP39 <786> |
Pérdida en el secado | ≤ 5,0% | EUR.Ph.9,0 [2,5.12] |
Total de cenizas | ≤ 5,0% | EUR.Ph.9,0 [2,4.16] |
Plomo (Pb) | ≤ 3,0 mg/kg | EUR.Ph.9,0<2,2.58>ICP-MS |
Arsénico (AS) | ≤ 1,0 mg/kg | EUR.Ph.9,0<2,2.58>ICP-MS |
Cadmio (CD) | ≤ 1,0 mg/kg | EUR.Ph.9,0<2,2.58>ICP-MS |
Mercurio (Hg) | ≤ 0,1 mg/kg -Reg 2008 | EUR.Ph.9,0<2,2.58>ICP-MS |
Metal pesado | ≤ 10,0 mg/kg | EUR.Ph.9,0<2,4.8> |
Residuos de disolventes | Conforme a Eur.ph. 9,0 <5,4 > y la Directiva Europea de la CE 2009/32 | EUR.Ph.9,0<2,4.24> |
Residuos de pesticidas | Cumplir con el Reglamento (CE) no.396/2005, incluidos los anexos y las actualizaciones sucesivas Reg.839/CE | Cromatografía de gases |
Bacterias aerobias (TAMC) | ≤1000 ufc/g | USP39 <61> |
Levadura/mohos (TAMC) | ≤100 ufc/g | USP39 <61> |
Escherichia coli: | Ausente en 1g | USP39 <62> |
Salmonella spp: | Ausente en 25g | USP39 <62> |
Staphylococcus aureus: | Ausente en 1g | |
Listeria Monocitogenens | Ausente en 25g | |
Aflatoxinas B1 | ≤ 5 ppb -Reg.EC 1881/2006 | USP39 <62> |
AFLATOXINAS ∑ B1, B2, G1, G2 | ≤ 10 ppb -Reg.EC 1881/2006 | USP39 <62> |
Embalaje | Embale en tambores de papel y dos bolsas de plástico dentro de N.W. 25 kgs I.D.,35xH51cm. | |
Almacenamiento | Almacenar en un recipiente bien cerrado lejos de la humedad, la luz, el oxígeno. | |
Vida útil | 24 meses en las condiciones anteriores y en su original embalaje |
FUNCIÓN DEL PRODUCTO
1) como suplemento dietético diseñado para apoyar la quema de calorías.
2) Extracto de Citrus Aurantium también ayuda a limpiar la sangre y se ha informado que disuelve los cálculos renales.
3) la sinefrina es un estimulante, similar a la cafeína.
4) se cree que el extracto de aurantium cítrico tiene efectos similares en términos de proporcionar un impulso de energía, suprimir el apetito y aumentar la tasa metabólica y el gasto calórico.