- Visión General
- descripción de producto
- Categorías de productos
- Embalaje y envío
- Perfil de empresa
- Póngase en contacto con nosotros
Información Básica.
No. de Modelo.
b qsn 2050-87-5
almacenamiento
sí
Paquete de Transporte
Bottle/Drum
Especificación
200kg
Marca Comercial
Future Chemical
Origen
China
Capacidad de Producción
1000ton
Descripción de Producto
De Dialilo trisulfide de alta calidad para la comida picante de dialilo pertrisulfide CAS 2050-87-5
Información básica trisulfide de dialilo | |
Nombre del producto: | Trisulfide de dialilo |
CAS: | 2050-87-5 |
MF: | C6H10S3 |
MW: | 178.34 |
Número EINECS: | 218-107-8 |
Mol archivo: | 2050-87-5.mol |
Propiedades químicas trisulfide de dialilo | |
El punto de ebullición | Bp6 92°; bp0.0008 66-67° |
Densidad | 1.085 |
FEMA | 3265 | TRISULFIDE de dialilo |
El índice de refracción | ND20 1.5896 |
Temperatura de almacenamiento. | -20°C |
Formulario | El aceite |
El JECFA número | 587 |
El CAS de referencia de la base de datos | CAS 2050-87-5(base de datos de referencia) |
El NIST de referencia de la química | Trisulfide, di-2-propenyl(2050-87-5) |
El tema | Standard |
El color y Lustre. | Sin color a amarillo claro |
Contenido | Líquido |
El olor | Olor a ajo |
Contenido (W/%) | De dialilo trisulfide ≥ 65,0 |
Disulfuro de dialilo de dialilo trisulfide + + tetrasulfide de dialilo≥95,0 | |
RI (Índice de refracción) (20ºC) | 1.500-1.620 |
La densidad relativa(25ºC/25ºC) | 1.000-1.173 |