Información Básica.
No. de Modelo.
YY
Color
Transparente
Paquete de Transporte
25kgs/Bag
Especificación
25kgs/Bag
Marca Comercial
YURUN CHEM
Origen
China
Código del HS
28151100
Capacidad de Producción
10000 Metric Ton/Metric Tons Per Month
Descripción de Producto
Descripción del producto
Nombre del producto: EDTA 4NA
Identificación
Sinónimos ETILENO-DIAMINO-TETRA-ÁCIDO-ACÉTICO-TETRA-SODIUMSALT; EDTA sal tetrasodium
Fórmula molecular C10H12N2Na4O8
Peso molecular 380,17
Número CAS 64-02-8
EINECS/ELINCS 200-573-9
Propiedades
Aspecto polvo blanco
Solubilidad en agua insoluble en agua fría
Estabilidad estable en condiciones normales
COA
Identificación
Sinónimos ETILENO-DIAMINO-TETRA-ÁCIDO-ACÉTICO-TETRA-SODIUMSALT; EDTA sal tetrasodium
Fórmula molecular C10H12N2Na4O8
Peso molecular 380,17
Número CAS 64-02-8
EINECS/ELINCS 200-573-9
Propiedades
Aspecto polvo blanco
Solubilidad en agua insoluble en agua fría
Estabilidad estable en condiciones normales
COA
NOMBRE DEL PRODUCTO | Ácido tetraacético de diamina de etileno (EDTA) GRADO INDUSTRIAL | ||
CANTIDAD | 24MT | PAQUETE | 25/ 25kg/bolsa |
NO LOTE : | YY21060518 | FECHA DE FABRICACIÓN | --- FECHA DE CADUCIDAD 3 AÑOS |
ELEMENTO DE PRUEBA | ESTÁNDAR | RESULTADO DE LA PRUEBA | |
APARIENCIA | Polvo de cristal blanco | Polvo de cristal blanco | |
% de pureza | ≥99,0 | 99,4 | |
PH: (0,5g/l,25ºC) PH:(0,5g/l,25ºC) | 2,6-3,2 | 2,9 | |
Valor quelado | ≥339 | 339 | |
Prueba de solubilidad en solución de bicarbonato | pasa | pasa | |
Sulfato | ≤0,001 | 0,0007 | |
% Cloruros, % | ≤0,01 | 0,003 | |
Fe,% | ≤0,001 | 0,0008 | |
(PB)% Metales pesados (como Pb) % | ≤0,001 | 0,0008 | |
Residuos en el encendido | ≤0,1 | 0,01 | |
NTA,% | --- | --- | |
(105±2ºC)% Pérdida en secado (105±2ºC)% | ≤0,2 | 0,017 | |
CONCLUSIÓN DE LA PRUEBA | PASA |
NOMBRE DEL PRODUCTO | Ácido tetraacético de diamina de etileno Tetrasodium (EDTA-4NA) GRADO INDUSTRIAL | ||
CANTIDAD | 20MT | PAQUETE | 25/ 25kg/bolsa |
BHTCH NO : | YY2023012510 | FECHA DE FABRICACIÓN | ---- FECHA DE CADUCIDAD 3YEARS |
ELEMENTO DE PRUEBA | ESTÁNDAR | RESULTADO DE LA PRUEBA | |
APARIENCIA | Polvo cristalino blanco | Polvo cristalino blanco | |
PH(1%)25°C. рН 1% р-р 25°C. | 10,5-11,5 | 11,2 | |
% % de pureza | ≥99,0 | 99,6 | |
(mg/g) Valor de quelato (mg/g) | ≥220 | 225 | |
% NTA% | ≤1 | 0,2 | |
(PB) Metales pesados (por ejemplo, Pb) ppm | ≤0,001 | 0,0007 | |
Fe, % | ≤0,001 | 0,0008 | |
% Cloruros, % | ≤0,001 | 0,0007 | |
Sulfato,% | ≤0,01 | 0,002 | |
CONCLUSIÓN DE LA PRUEBA | PASA |
NOMBRE DEL PRODUCTO | Etilenodiamina ácido tetraacético Tetrasodium (EDTA-4NA) GRADO ALIMENTARIO | ||
CANTIDAD | 24MT | PAQUETE | 25/ 25kg/bolsa |
NO BHTCH: | YY2021102516 | FECHA DE FABRICACIÓN | ---- FECHA DE CADUCIDAD 3YEARS |
ELEMENTO DE PRUEBA | ESTÁNDAR | RESULTADO DE LA PRUEBA | |
APARIENCIA | Polvo cristalino blanco | Polvo cristalino blanco | |
PH(1%)25°C. рН 1% р-р 25°C. | 10,5-11,5 | 11,2 | |
% % de pureza | ≥99,5 | 99,9 | |
(mg/g) Valor de quelato (mg/g) | ≥220 | 227 | |
% NTA% | ≤0,1 | 0,07 | |
(PB) Metales pesados (por ejemplo, Pb), % | ≤0,001 | 0,0007 | |
Fe, % | ≤0,001 | 0,00008 | |
% Cloruros, % | ≤0,001 | 0,0007 | |
Sulfato,% | ≤0,001 | 0,0007 | |
CONCLUSIÓN DE LA PRUEBA | PASA |
NOMBRE DEL PRODUCTO | Ácido tetraacético de diamina de etileno Tetrasodium (EDTA-4NA) GRADO ALIMENTARIO | ||
CANTIDAD | 24MT | PAQUETE | 25/ 25kg/bolsa |
BHTCH NO : | YY2021102516 | FECHA DE FABRICACIÓN | ---- FECHA DE CADUCIDAD 3YEARS |
ELEMENTO DE PRUEBA | ESTÁNDAR | RESULTADO DE LA PRUEBA | |
APARIENCIA | Polvo cristalino blanco | Polvo cristalino blanco | |
PH(1%)25°C. рН 1% р-р 25°C. | 10,5-11,5 | 11,2 | |
% % de pureza | ≥99,5 | 99,9 | |
(mg/g) Valor de quelato (mg/g) | ≥220 | 227 | |
% NTA% | ≤0,1 | 0,07 | |
PB) Metales pesados (por ejemplo, Pb), % | ≤0,001 | 0,0007 | |
Fe, % | ≤0,001 | 0,00008 | |
% Cloruros, % | ≤0,001 | 0,0007 | |
Sulfato,% | ≤0,001 | 0,0007 | |
CONCLUSIÓN DE LA PRUEBA | PASA |
NOMBRE DEL PRODUCTO | EDTA-FeNa2 (EDTA-Fe-13) GRADO INDUSTRIAL | ||
CANTIDAD | 22MT | PAQUETE | 25/ 25kg/bolsa |
NO LOTE : | YY2023011016 | FECHA DE FABRICACIÓN | ---- FECHA DE CADUCIDAD 3 AÑOS |
ELEMENTO DE PRUEBA | ESTÁNDAR | RESULTADO DE LA PRUEBA | |
APARIENCIA | polvo de cristal amarillo o amarillo claro o granular | polvo de cristal amarillo o amarillo claro o granular | |
Contenido ferrico de quelato ,% | 13,0(±0,2) | 13,1 | |
% contenido | ≥99,0 | 99,5 | |
PH(10G/L,25ºC) PH (10G/L,25ºC) | 3,8-6,0 | 5,1 | |
PB) Metales pesados (como Pb) % | ≤ 0,001 | 0,0007 | |
CD, % | ≤ 0,001 | 0,0008 | |
Como, % | ≤ 0,001 | 0,0007 | |
Agua insoluble | ≤ 0,1 | 0,08 | |
CONCLUSIÓN DE LA PRUEBA | PASA |
NOMBRE DEL PRODUCTO | EDTA-FeNa2 (EDTA-Fe-13) GRADO ALIMENTARIO | ||
CANTIDAD | 20Tons | PAQUETE | 25/ 25kg/bolsa |
NO LOTE : | YY2022012016 | FECHA DE FABRICACIÓN | ---- FECHA DE CADUCIDAD 3 AÑOS |
ELEMENTO DE PRUEBA | ESTÁNDAR | RESULTADO DE LA PRUEBA | |
APARIENCIA | polvo de cristal amarillo o amarillo claro o granular | polvo de cristal amarillo o amarillo claro o granular | |
Número de malla | 80-100 | 90 | |
Contenido férrico de quelato ,% | 12,5-13,5 | 13,1 | |
(EDTA)% Contenido (EDTA)% | 65,5-70,5 | 67,9 | |
PH(10G/L,25ºC) PH (10G/L,25ºC) | 3,5-5,5 | 4,8 | |
(PB) Metales pesados (como Pb) % | ≤ 0,0001 | 0,00007 | |
PB, mg/Kg | ≤1 | 0,8 | |
Como, mg/Kg | ≤1 | 0,7 | |
CD, % | ≤ 0,001 | 0,0007 | |
% NTA,% | ≤0,1 | 0,05 | |
Agua insoluble | ≤0,1 | 0,008 |
NOMBRE DEL PRODUCTO | EDTA-ZnNa2 (EDTA-Zn-15) GRADO INDUSTRIAL | ||
CANTIDAD | 20MT | PAQUETE | 25/ 25kg/bolsa |
NO BHTCH: | YY2023022016 | FECHA DE FABRICACIÓN | --- FECHA DE CADUCIDAD 3 AÑOS |
ELEMENTO DE PRUEBA | ESTÁNDAR | RESULTADO DE LA PRUEBA | |
APARIENCIA | polvo blanco cristalino o granular | polvo blanco cristalino o granular | |
Contenido de zinc quelato ,% | 14,5-15,5 | 15,1 | |
PH (1%) PH 1% p-p | 6,0-7,0 | 6,2 | |
(PB) Metales pesados (como Pb) % | ≤ 0,001 | 0,0008 | |
CD, % | ≤0,001 | 0,0008 | |
Como,% | ≤0,001 | 0,0006 | |
% % insoluble en agua | ≤0,1 | 0,08 | |
CONCLUSIÓN DE LA PRUEBA | PASA |
Aplicación
EDTA 4NA se utiliza para fotografía, detergente, placas químicas, galvanoplastia sin cianuro,
agente de limpieza, aditivos plásticos, impresión de algodón y fibra química, desulación industrial,
inhibidor para el crecimiento de plantas, tinta de impresión, medicina, papel y la industria alimentaria. Tratamiento químico del agua, Agricultura.
Embalaje y almacenamiento
Embalaje 25kgs bolsa de papel neto.
Almacenamiento almacenado en el almacén seco y ventilado, evitar la luz solar directa, amontonar ligeramente y poner.
Información de seguridad
No es peligroso para el transporte aéreo, marítimo y por carretera.
En cada ficha de datos de seguridad de materiales se incluye información detallada sobre seguridad
obtenido de nuestra empresa.
En cada ficha de datos de seguridad de materiales se incluye información detallada sobre seguridad
obtenido de nuestra empresa.