Información Básica.
No. de Modelo.
101/102/112
Código del HS
39129000
Capacidad de Producción
15000 Tons/Year
Descripción de Producto
Celulosa microcristalina MCC 101/102

Es blanco o polvo blanco similar, es básicamente celulosa y se deriva de la pulpa de madera de alta calidad, se desintegra rápidamente en el agua, resolver en ácido fino y la mayoría de las soluciones orgánicas.
Se utiliza ampliamente en medicina, utilizado como emulsionante, agente de unión en comprimidos, estabilizador, dispersante, fibra de la comida, etc. utilizado como agente de unión, agente diluido, agente desintegrante, ayuda en el flujo.su concentración es de aproximadamente 5 a 60 por ciento, se utiliza como agente de envasado de cápsulas, su concentración es de 10 a 60 por ciento.
Se utiliza ampliamente en medicina, utilizado como emulsionante, agente de unión en comprimidos, estabilizador, dispersante, fibra de la comida, etc. utilizado como agente de unión, agente diluido, agente desintegrante, ayuda en el flujo.su concentración es de aproximadamente 5 a 60 por ciento, se utiliza como agente de envasado de cápsulas, su concentración es de 10 a 60 por ciento.
Especificación MCC
Grado Elemento | PH-101 | |
Tamaño de partículas % | >250um(malla 60) | 1,0 Máx |
>75um(malla 200) | 30,0 Máx | |
% de pérdida en secado | 7,0 Máx | |
Densidad aparente, g/ml | 0,32-0,42 | |
PH | 5,0-7,5 | |
Sustancias solubles en éter % | 0,05 Máx | |
Sustancias solubles en agua % | 0,25 Máx | |
Metales pesados ppm | 10 Máx | |
Recuento microbiano aeróbico total UFC/g | 100 Máx | |
Hongos / mohos y levaduras UFC/g | 20 Máx | |
E coli, Pseudomonas aeruginosa | Ausente en 10g | |
Staph aureus, Salmonella SPEC. | Ausente en 10g | |
Enterobacteriaceae | Ausente en 1g |
Grado Elemento | PH-102 | |
Tamaño de partículas % | >250um(malla 60) | 8,0 Máx |
>75um(malla 200) | 45,0 Máx | |
% de pérdida en secado | 7,0 Máx | |
Densidad aparente, g/ml | 0,32-0,42 | |
PH | 5,0-7,0 | |
Sustancias solubles en éter % | 0,05 Máx | |
Sustancias solubles en agua % | 0,25 Máx | |
Metales pesados ppm | 10 Máx | |
Recuento microbiano aeróbico total UFC/g | 100 Máx | |
Hongos / mohos y levaduras UFC/g | 20 Máx | |
E coli, Pseudomonas aeruginosa | Ausente en 10g | |
Staph aureus, Salmonella SPEC. | Ausente en 10g | |
Enterobacteriaceae | Ausente en 1g |
Aplicación


Vista de fábrica



Paquete MCC: 20kg/bolsa


Muestra gratuita está disponible si lo necesita, bienvenido aquí.