Descripción de Producto
Gluconato de zinc de alta calidad
FCC/USP/BP standard
Los elementos | Especificaciones |
Apariencia | Polvo blanco |
El olor | Casi inodora, sin un fuerte olor irritante |
Sustancias reductoras | ≤ 1, 0% |
PH | 5.5-7.5 |
El agua | ≤11.6% |
El cloruro | ≤0, 05% |
Sulfate | ≤0, 05% |
Conducir | ≤10ppm |
El arsénico | ≤3ppm |
El cadmio | ≤5 ppm |
Ensayo | El 97, 0%-102.0% |
